Belegungskalender

Bitte wählen Sie Ihren gewünschten Buchungs-Zeitraum und gehen Sie anschliessend direkt zur Buchung über.

Vor der Buchung bitten wir Sie, die HINWEISE, PREISÜBERSICHT und HAUSORDNUNG zu lesen. Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren HAUSWART.

November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
 1 Verfügbar  2 Belegt  3 Reserviert  4 Eigene Veranstaltungen

Optionen

Hausnutzungsgebühr€4.00pro BuchungPro Buchung werden mindestens 40,- Euro Hausnutzungsgebühr fällig (=10x4,- Euro). Die Hausnutzungsgebühr entfällt für jeden Gast, der mindestens 2 Nächte bei uns übernachtet. Die abschliessende Abrechnung findet vor Ort statt.
Übernachtung Erwachsener / Nichtmitglied€12.00Per night
Übernachtung Erwachsener / Mitglied€9.00Per night
Übernachtung Jugendlicher / Nichtmitglied€6.00Per night
Übernachtung Jugendlicher / Mitglied€4.00Per night
Bettwäsche€7.50pro StückBeinhaltet Laken sowie Bezüge für Kissen und Decke. Sollten Sie nur Teile davon benötigen wird das vor Ort geklärt und nach Preisliste anders abgerechnet.
Nutzungsgebühr Jugendraum inkl. Beamer€15.00pro BuchungGebühr für die Nutzung des Jugendraumes inkl. Beamer und Sourround-Anlage. Vor Ort wird zusätzlich eine Kaution von 100,- Euro erhoben, die bei Abreise zurückerstattet wird.
WLAN€5.00pro Buchung
Grundbetrag f. Anzahlung€35.00pro Buchung